服務(wù)熱線(xiàn)
空氣流量計應用
具有如下技術(shù)優(yōu)勢:
- 對氣體流量測量無(wú)需溫度和壓力補償,測量方便、準確??傻玫綒怏w的質(zhì)量流量或者標準體積流量。
- 寬量程比,可測量流速高至120Nm/s低至0.1Nm/s的氣體,可以用于氣體檢漏。
- 抗震性能好使用壽命長(cháng)。傳感器無(wú)活動(dòng)部件和壓力傳感部件,不受震動(dòng)對測量精度的影響。
- 安裝維修簡(jiǎn)便。在現場(chǎng)條件允許的情況下,可以實(shí)現不停產(chǎn)安裝和維護。(需要特殊定制)
- 數字化設計。整體數字化電路測量,測量準確、維修方便。
- 采用RS-485通訊,或HART通訊,可以實(shí)現工廠(chǎng)自動(dòng)化、集成化。
空氣流量計應用
技術(shù)參數
性能 | 技術(shù)參數 | |
結構形式 | 插入式 | 管道式 |
測量介質(zhì) | 常見(jiàn)穩態(tài)氣體(乙炔、三氯化硼等不穩定介質(zhì)不可測) | |
管徑范圍 | DN50~4000mm | DN6~2000mm |
流速范圍 | 0.1~120Nm/s | |
準確度 | ±1~2.5% | |
工作溫度 | 傳感器:-40~+450℃ 轉換器:-20~+45℃ | |
工作壓力 | 介質(zhì)壓力≤2.5MPa | 介質(zhì)壓力≤1.6MPa |
供電電源 | (DC 24V 或者AC 220V)≤18W | |
響應速度 | 1s | |
輸出信號 | 4-20mA(光電隔離,zui大負載500歐)、脈沖、RS-485(光電隔離)、HART協(xié)議 | |
報警 | 1-2路繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)、10A/220V/AC、5A/30V/DC | |
供貨類(lèi)型 | 一體化結構 | |
管道材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼、塑料等 | |
現場(chǎng)顯示 | 四行 漢字液晶顯示 | |
顯示內容 | 質(zhì)量流量、標況體積流量、累積流量、標準時(shí)間、累積運行時(shí)間、標準流速等 | |
防護等級 | IP65 | |
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼、碳鋼 |
產(chǎn)品出廠(chǎng)用音速?lài)娮鞓硕ㄑb置進(jìn)行標定,產(chǎn)品非人為原因質(zhì)保1年。
詳細請咨詢(xún)